魯莽
A 主動來源:管亥目標:自己發動率 35%
在天下圖開啟(模擬對戰/組隊建議)
戰法效果
使自己獲得洞察及21%→42%倒戈,持續2回合
實戰統計
| 戰報評分 | 42(可能範圍 19–66,8 場) |
|---|---|
| 出現/勝率 | 19 次・2 勝・17 敗・0 平・勝率 11% |
| 主將攜帶比例 | 53% |
| 常用兵種 | 械 |
| 最常攜帶武將 | 樂進(6 場)、孫尚香(2 場) |
| 常搭配戰法 | 避實擊虛、斂眾而擊 |
最常攜帶魯莽的隊伍
實戰統計來自天下圖收錄的 19307 場台港服戰報(更新 2026-11-15),僅供參考。
A 主動來源:管亥目標:自己發動率 35%
在天下圖開啟(模擬對戰/組隊建議)
使自己獲得洞察及21%→42%倒戈,持續2回合
| 戰報評分 | 42(可能範圍 19–66,8 場) |
|---|---|
| 出現/勝率 | 19 次・2 勝・17 敗・0 平・勝率 11% |
| 主將攜帶比例 | 53% |
| 常用兵種 | 械 |
| 最常攜帶武將 | 樂進(6 場)、孫尚香(2 場) |
| 常搭配戰法 | 避實擊虛、斂眾而擊 |
實戰統計來自天下圖收錄的 19307 場台港服戰報(更新 2026-11-15),僅供參考。